| Engine | |
| Number of cylinders and Engine angle | Single-cylinder, horizontal |
| Bore x Stroke | 52.4mm x 55.5mm |
| Displacement | 124cm³ |
| Compression | 9.0:1 |
| Output, Max (kW/Rpm) | 5.8kW (7.89 Hp) @ 7500 rpm |
| Torque, Max (N·m/Rpm) | 8.5 N·m @ 5000 rpm |
| Ignition | CDI Direct |
| Starting System | Foot electric start |
| Gear and Clutch | 4 / Automatic separation |
| Transmission mode | Chain drive |
| Gear Box Ratios | 1° 2.833 2° 1.706 3° 1.238 4° 0.958 |
| Primary / Final ratio | 4.059 / 2.571 |
| Chassis | |
| Suspension / Front | Smooth hydraulic fork |
| Suspension / Rear | Double Spring Shock Absorber |
| Brakes / Front | Disc |
| Brakes / Rear | Expandable Shoe / Drum |
| Tires / Front | 70/90-17 |
| Tires / Rear | 80/90-17 |

Project info
Project info
- LxWxH: 1950mmx700mmx1020mm
- Wheelbase: 1235mm
- Seat Height: 750mm
- Min ground clearance: 130mm
- Net Weight: 91kg
- Max Load: 150kg
- Max Speed: 85km/h
- Climbing Ability: ≥18°
- Fuel Tank Capacity: 3.5L
- Battery: 12V5Ah

