| Engine | |
| Number of cylinders and Engine angle | Single-cylinder, horizontal (optional 110cc, 125cc) |
| Bore × Stroke | 52.4mm × 49.5mm |
| Displacement | 107 cm³ |
| Compression | 9.0 : 1 |
| Output, Max (kW / rpm) | 4.7 kW (6.17 hp) @ 7500 rpm |
| Torque, Max (N·m / rpm) | 6.9 N·m @ 5000 rpm |
| Ignition | CDI Direct |
| Starting System | Foot electric start |
| Gear and Clutch | 4 / Automatic separation |
| Transmission mode | Chain drive |
| Gear Box Ratios |
1° 3.273 2° 1.938 3° 1.350 4° 1.043 |
| Primary / Final ratio | 4.058 / 2.571 |
| Chassis | |
| Suspension / Front | Smooth hydraulic fork |
| Suspension / Rear | Double Spring Shock Absorber |
| Brakes / Front | Disc |
| Brakes / Rear | Expandable Shoe / Drum |
| Tires / Front | 2.50-17 |
| Tires / Rear | 80/100-14 |

Project info
Project info
- LxWxH: 1950mmx700mmx1100mm
- Wheelbase: 1300mm
- Seat Height: 760mm
- Min ground clearance: 125mm
- Net Weight: 110kg
- Max Load: 150kg
- Max Speed: 75km/h
- Climbing Ability: ≥12°
- Fuel Tank Capacity: 3.5L
- Battery: 12V5Ah

